Acquisti crediti e li consumi in base al canale e al provider scelto.
Crediti consumati per singolo messaggio/chiamata.
| Canale | Provider | Paese (ISO2) | Crediti / unità |
|---|---|---|---|
| SMS | Nexa interno | Globale | 1,00 |
| SMS | Twilio | Globale | 1,50 |
| SMS | External | Globale | 0,50 |
| Nexa interno | Globale | 0,10 | |
| External | Globale | 0,05 | |
| Nexa interno | Globale | 0,80 | |
| Twilio | Globale | 1,20 | |
| External | Globale | 0,40 | |
| TELEGRAM | Nexa interno | Globale | 0,30 |
| TELEGRAM | External | Globale | 0,20 |
| API | Internal | Globale | 0,01 |
NEXA è il nostro gateway interno. Con Twilio o un'API esterna usi le tue credenziali e paghi solo la fee di piattaforma.